จำนวนผู้เข้าชม: 925
ลำดับ | โรงพยาบาล/สถาบัน | จังหวัด |
1 | โรงพยาบาลสตึก | บุรีรัมย์ |
2 | โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
3 | โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
4 | โรงพยาบาลวานรนิวาส | สกลนคร |
5 | โรงพยาบาลบางกระทุ่ม | พิษณุโลก |
6 | โรงพยาบาลแพร่ | แพร่ |
7 | โรงพยาบาลกบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี |
8 | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ | นครราชสีมา |
9 | โรงพยาบาลสมุทรสาคร | สมุทรสาคร |
10 | โรงพยาบาลมะการักษ์ | กาญจนบุรี |
11 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | กรุงเทพมหานคร |
12 | โรงพยาบาลคอนสวรรค์ | ชัยภูมิ |
13 | โรงพยาบาลลำพูน | ลำพูน |
14 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | ปทุมธานี |
15 | โรงพยาบาลรัตนบุรี | สุรินทร์ |
16 | โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย | เชียงราย |
17 | โรงพยาบาลวิมุต | กรุงเทพมหานคร |
18 | โรงพยาบาลเทพธารินทร์ | กรุงเทพมหานคร |
19 | โรงพยาบาลตำรวจ | กรุงเทพมหานคร |
20 | โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ | สุรินทร์ |
21 | โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ | สงขลา |
22 | โรงพยาบาลสตูล | สตูล |
23 | ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | นครปฐม |
24 | โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต | ภูเก็ต |
25 | โรงพยาบาลพุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
26 | โรงพยาบาลบ้านโคก | อุตรดิตถ์ |
27 | โรงพยาบาลพระจอมเกล้า | เพชรบุรี |
28 | โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน | กรุงเทพมหานคร |
29 | โรงพยาบาลเปาโล รังสิต | ปทุมธานี |
30 | โรงพยาบาลปราสาท | สุรินทร์ |
31 | โรงพยาบาลน่าน | น่าน |
32 | โรงพยาบาลแหลมฉบัง | ชลบุรี |
33 | โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ | อุบลราชธานี |
34 | โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า | นนทบุรี |
35 | โรงพยาบาลบางปะกอก 8 | กรุงเทพมหานคร |
36 | โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา | นราธิวาส |
37 | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | กรุงเทพมหานคร |
38 | โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี | ชลบุรี |
39 | โรงพยาบาลสกลนคร | สกลนคร |
40 | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | นครราชสีมา |
41 | มหาวิทยาลัยพะเยา | พะเยา |
42 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ปัตตานี |
43 | มหาวิทยาลัยเกษตร | กรุงเทพมหานคร |
ตามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรม วันนักกำหนดอาหาร ทั้งหมด 43 แห่ง สมาคมฯ จะดำเนินการจัดส่งใบสำคัญรับเงิน ให้ท่านทางอีเมลล์ ในวันที่ 21 กันยายน 2566
ดาวน์โหลด