ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกรอบแรกทุน | |||||
“TDA Soymilk Study Award” ประจำปี 2567-2568” | |||||
ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ-นามสกุล | โรงพยาบาล | จังหวัด | พัฒนาตำรับอาหาร |
1 | นาย | กันต์นธีร์ ตาคำ | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | การพัฒนาอาหารเสริมพุดดิ้งไข่ขาวมารูซันเพื่อผู้ป่วยเสริมโปรตีนกลุ่ม very low fat |
2 | นาง | กาญจนา ฉิมเรือง | รพ.สงขลานครินทร์ | สงขลา | สูตร Blenderized Diet Soymilk |
3 | นาง | ธัญลักษณ์ ภาษี | รพ.๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ | อุบลราชธานี | หมี่กะทิกุ้งมารูซัน |
4 | นาย | นัฐพล สีแดง | รพ.ศรีธาตุ | อุดรธานี | สันคอหมูย่างซอสพะแนงมารูซัน |
5 | น.ส. | นาซีหย๊ะ จามะ | รพ.ระแงะ | นราธิวาส | พุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงมา marusan jell |
6 | นาย | ปิยะณัฐ ถิ่นจันดา | รพ.พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | พะแนงเต้าหู้ไข่เคี้ยวง่ายโปรตีนสูงเพื่อสุขภาพ |
7 | น.ส. | เพียงฑิฆัมพร นิลเพชร์ | รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ | ขอนแก่น | เห็ดสเต๊ะ เสิร์ฟคู้กับขนมปังปิ้ง Soymilk |
8 | น.ส. | มารินี เปาะสู | รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา | นราธิวาส | วุ้นเส้นผัดมารูซันปักษ์ใต้ |
9 | น.ส. | เยาวธิดา สุขหล้า | รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ | กรุงเทพฯ | พัฒนาตำรับอาหารเค็มบักนัดหมี่ถั่วเหลือง |
10 | น.ส. | ไรหนาบ ราษฎร์นิยม | รพ.กรุงเทพภูเก็ต | ภูเก็ต | Energy drink |
11 | น.ส. | วรางคณา ทรัพยกิตกุล | รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น | ขอนแก่น | ข้าวอบ Marusan หน้ามะเขือย่างซอสเทริยากิ (Unadon) |
12 | น.ส. | ศิริลักษณ์ ทองคำ | รพ.น่าน | น่าน | ประสิทธิผลของแนวทางการดูแลด้านโภชนาการต่อภาวะโภชนาการและการฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยวัณโรคโรงพยาบาลน่าน |
จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน ผู้ที่ผ่านคัดเลือกรอบแรกจะได้รับผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง Soymilk ไปทดลองทำ ภายในเดือนธันวาคม 2567 โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกรอบแรกจะต้องพัฒนาตำรับอาหารที่สมบูรณ์พร้อมรูปภาพ และคำนวณคุณค่าทางโภชนาการของรายการอาหารทั้งหมด และคุณค่าทางโภชนาการ 1 ที่ มาให้สมาคมฯ เพื่อตัดสินทุนรอบสุดท้าย ภายในวันที่ 10 มกราคม 2568 จำนวน 6 ชุด
- หมายเหตุ:
- 1. ลำดับที่ ผ่านรอบแรก เรียงตามลำดับอักษร
- 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านรอบสองและได้รับทุน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ดาวน์โหลด ที่นี่